<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/rss.php">
		<title>ワールド・トレーディング・エッジ</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/</link>
		<description>MKリサーチによる世界の最新システムトレード情報からレポートまで</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-09-07T03:24:14+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=533" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=532" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=531" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=530" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=529" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=533">
		<title>TWSとNinja Trader</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=533</link>
		<description>実際にNinja Traderに接続するには、Ninja TraderとTWSでそれぞれ設定するところがあります。まずはNinja Traderから説明します。Ninja Traderを起動し、メニューバーのToolsからAccount Connectionsをクリックします。クリックすると、Account Connection Set Upというウィンドウがひらいたら、Addをクリックします。こちらでTWSに接続するためのアカウントを作成します。</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-03T20:56:39+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=532">
		<title>NinjaTrader接続</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=532</link>
		<description>IBからNinjaTraderに接続してトレードすることができます。接続する一番のメリットは、やはりNinjaTraderのほうがスピードに優れているという点です。デイトレードや値動きの激しい銘柄をトレードするときは、こちらのNinjaTraderに接続するのをお勧めします。http://www.ninjatrader.com/webnew/index.htmまた、これまでのNinjaTrader6.5から新しいバージョンのNinjaTrader7が出ました。NinjaTraderはデモトレードをするだけな...</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-08-31T21:36:16+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=531">
		<title>IB口座開設</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=531</link>
		<description>Interactive Brokersで口座開設ができるようになりました。http://www.interactivebrokers.com/jp/main.php一つのアカウントでアジア市場、欧州、米国といろいろな市場で売買できるのが非常に魅力です。各国の株式、先物、オプション、債券、FX、CFDと銘柄が多いので、トレードの幅が広がるのではないかと思います。ツールもTWSを使えば、オーダーがワンクリックで出すことができます。オーダーやポジションの管理、日々のステートメントは、日本の証券会社のよりは断然使い...</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-08-27T21:50:45+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=530">
		<title>ドル円　83円台</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=530</link>
		<description>本日8月24日のドル円のチャートです。(※時間は米国時間になっています。)追加の金融緩和策の憶測で、ここ数日85円台で止まってましたが、84円を割れ一気に83円60銭台まで円高が進んでます。これから米国市場が始まりますが、23時の指標発表に注目が集まると思います。ドル円の半年のチャートです。</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-08-24T22:54:51+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=529">
		<title>OpScan(9)</title>
		<link>http://system-trading.jp/mkr/index.php?ID=529</link>
		<description>Option VueのサイトにOpScanで使われる関数がのっています。http://www.optionvue.com/opscan_parameters_underlying.htmhttp://www.optionvue.com/opscan_parameters_option.htmOpScanで使われている関数はそこまで複雑ではないので、こちらのページを参考に分析する条件を書いていくといいと思います。OpScanについての説明がのっているページです。http://www.optionvue.com...</description>
		<dc:creator>小山 満</dc:creator>
		<dc:date>2010-08-19T21:03:52+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
