<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://system-trading.jp/news/rss.php">
		<title>システムトレード最新ニュース</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/</link>
		<description>システムトレードに関する最新サービスやニュースをお届け。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-18T20:30:41+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=96" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=95" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=94" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=93" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=92" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=96">
		<title>カブドットコム証券、2012年4月23日より株式・先物・オプション・FXに対応したAPI環境「kabu.com API」の提供開始</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=96</link>
		<description>カブドットコム証券は、2012年4月23日（月・大安）より、主要ネット証券で初めて株式・先物・オプション・FXに対応したAPI（Application Programming Interface）環境「kabu.com API」の提供を開始。▼主要ネット証券初、機関投資家並のシステムトレード環境を個人投資家向けに提供〜 直接オンライン取引システムに発注できる「kabu.com API」の提供を開始 〜これにより同社のユーザーは「kabu.com API」に対応したトレードツールを介し、高速・高機能な取引基盤...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2012-04-19T15:37:52+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=95">
		<title>ひまわり証券、2012年1月31日（火）をもって、トレードシグナルのサービスを終了へ</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=95</link>
		<description>ひまわり証券は、システムトレードの自動売買が可能なトレードツールとしてこれまで提供してきた「ひまわりトレードシグナル」のサービスを2012年1月31日（火）で終了へ。これに先立ち、2011年12月9日（金）をもって、トレードシグナル有料版および無料トライアル版の申込を停止。▼ひまわりトレードシグナル▼「トレードシグナル」サービス終了および申込停止のお知らせ「トレードシグナル」サービス終了および申込停止のお知らせこの度、2012年1月31日（火）をもちまして、トレードシグナルのサービスを終了することとなりまし...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2011-12-10T00:16:25+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=94">
		<title>岡三オンライン証券、くりっく365専用RSS（リアルタイムスプレッドシート）「RSS 365FX」の提供開始</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=94</link>
		<description>岡三オンライン証券株式会社は、2011年11月13日(日)より、岡三オンラインＦＸ(くりっく365)専用 RSS（リアルタイムスプレッドシート）「RSS 365FX」の提供開始。RSS 365FX は、Excelを利用してリアルタイムの情報取得から取引まで行えるアドインツール。リアルタイムの相場情報の取得や発注のための関数などを Excel に追加することで、Excel上でマーケット情報の表示や各種注文が可能となり、使い慣れた「if」や「vlookup」といった関数と組み合わせれば、さまざまな条件に沿った情...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-10T15:07:40+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=93">
		<title>マネックスグループ、米国NASDAQ上場のネット証券TradeStation Group株式を取得し米国進出へ</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=93</link>
		<description>マネックスグループは、米国のオンライン証券グループである TradeStation Group, Inc. （本社：米国フロリダ州、代表者：Salomon Sredni, CEO and President、米国 NASDAQ 上場：TRAD、以下「トレードステーション社」）株式の公開買付け（以下「本公開買付け」）およびそれに続く現金を対価とする合併により買収（以下「本件買収」）することについて、本日トレードステーション社と合意。▼米国のオンライン証券 TradeStation Group, Inc.株式の...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-21T10:14:44+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=92">
		<title>トレイダーズフィナンシャル、12/28よりシステムトレードの自動売買ソフト開発代行サービスを開始</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=92</link>
		<description>トレイダーズフィナンシャルは、同社運営の「システムトレード.com」にて2010年12月28日（火）より、システムトレードの自動売買ソフト開発代行サービスを開始。当サービスはユーザーから投資アイディア（投資戦略）を聞いた上で、その投資アイディア通りに完全自動売買できる投資プログラムを制作するというもの。▼トレイダーズF：自動動売買ソフト開発代行サービス開始▼開発代行サービスとは？【開発代行：当社独自の強み】開発代行サービスとは、お客様から投資アイディア（投資戦略）をお聞きして、その投資アイディア通りに完全自...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-12-29T14:19:51+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

