<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://system-trading.jp/news/rss.php">
		<title>システムトレード最新ニュース</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/</link>
		<description>システムトレードに関する最新サービスやニュースをお届け。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-09-07T03:04:35+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=88" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=87" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=86" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=85" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=84" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=83" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=82" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=88">
		<title>FXCMジャパン、8月9日から9月25日までシストレステーションのライブ取引環境を利用した「第一回　シストレステーション ライブコンテスト」を開催</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=88</link>
		<description>FXCMジャパンは完全自動取引プラットフォーム「シストレステーション」のライブ取引環境を利用した「第一回　シストレステーション　ライブコンテスト」を2010年8月9日（月）から9月25日（土）の期間で開催。参加費用は無料。▼第一回シストレステーション ライブコンテスト開催▼シストレステーション第一回　シストレステーション ライブコンテスト　概要2010年8月9日午前6時(月) 〜 2010年9月25日(土)午前6時までの期間に、「シストレステーション」で1回以上の取引をされたお客様の中から、当社指定の順位お...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-07-27T21:55:17+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=87">
		<title>FXCMジャパン、Order2Go COM Trading APIのサービスを開始、自分専用にカスタマイズした取引環境を整えることが可能に</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=87</link>
		<description>FXCMジャパンは、7月23日付でOrder2Go COM Trading API のサービスを開始。このサービスは、プログラムに関して一定水準以上の知識を持つユーザー対象に、取引APIを提供。APIを利用することで、ユーザー自身でプログラムを設計・開発し、自分専用にカスタマイズした取引環境を整えることが可能に。COM コンポーネントに対応したオブジェクト指向の開発言語（C++、C#、VB、VBScript、VBAなど）やMicrosoft Office(Excel, Accessなど)で利用可能。▼Ord...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-07-27T21:44:30+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=86">
		<title>FXCMジャパン、らくちんFXを大幅にバージョンアップ、名称を「シストレステーション」と変更した上で7月12日より提供開始</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=86</link>
		<description>FXCMジャパンは、完全自動システム取引プラットフォーム「FX system selector（愛称：らくちんＦＸ）」を大幅バージョンアップし、名称をシストレステーション」と変更した上で7月12日より提供開始。このたびリリースする「シストレステーション」では、ユーザーの声を反映し、リアルタイムで更新されるシステムの評価が導入、システム検索機能や画面表示されるシステムや運用状況に関する情報が充実、動作速度や画面一覧性が大きく改善。システム提供は同じくイスラエルのTradency社。▼完全自動システム取引プラッ...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-07-01T07:17:47+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=85">
		<title>トレイダーズ証券、「TRADERS365（くりっく）」API仕様書を公開、7月下旬より、取引システムへ接続し自動売買可能に</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=85</link>
		<description>トレイダーズ証券は、「TRADERS 365」（取引所為替証拠金取引「くりっく365」）における、取引システムへ接続し自動的な売買を行うことができるAPIを公開。APIへの接続の開始については7月下旬を予定。APIへの接続が可能になることにより、ユーザーのパソコンで自由に売買システムを作成「TRADERS 365」への発注が可能となり、取引所為替証拠金取引「くりっく365」においてシステムトレード・自動売買が可能に。▼「TRADERS 365」API仕様書公開のお知らせ▼TRADERS 365 API仕様書</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-07-01T07:11:20+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=84">
		<title>ひまわり証券、8/16-10/30で「第4回システムトレードコンテスト」開催、「つくる部門」「えらぶ部門」で</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=84</link>
		<description>ひまわり証券は、2010年8月16日から10月30日の期間で「第4回システムトレードコンテスト」を開催。当コンテストは、自分の売買アイデアの運用成績を競う「つくる部門」と、あらかじめ用意された売買システムを選ぶだけの「えらぶ部門」に別れており、今回より新しく「つくる部門」に「先物オーバーナイト部門」、「先物デイトレ部門」が追加。▼ひまわり証券「第4回システムトレードコンテスト」【シストレNo.1決定戦 第4回システムトレードコンテスト】コンテスト開催期間：2010年8月16日〜10月30日参加者募集期間：2...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-06-17T19:54:24+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=83">
		<title>ひまわり証券、7月より「ひまわりトレードシグナル」の利用料金を月額2,940円に引下げへ</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=83</link>
		<description>ひまわり証券は、システムトレードの自動売買が可能なトレードツールとして定評のある「ひまわりトレードシグナル」の価格を月額：2,940円（税込）に大幅引き下げへ。現行の「ひまわりトレードシグナル」では、先物・FXの自動売買が可能なフルライセンス（月額：19,950円 税込）、FXの自動売買が可能なFXライセンス（月額：14,700円 税込）があり、7月課金分よりともに月額：2,940円（税込）に。▼ひまわりトレードシグナル▼ひまわり証券トレードシグナルの主な機能リアルタイム価格データ配信東京・大阪・ジャスダッ...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-06-01T21:11:13+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/news/index.php?ID=82">
		<title>ひまわり証券、4月26日よりシステムトレードツール「エコトレFX」サービス開始、シストレ口座との連携で自動売買可能に</title>
		<link>http://system-trading.jp/news/index.php?ID=82</link>
		<description>ひまわり証券は、2010年4月26日よりシステムトレードツール「エコトレFX」のサービスを開始。システムトレード専用口座「シストレ口座」に接続することで自動売買も可能に。エコトレFXは約100種類の売買システムの中から好みのシステムを選ぶだけで、簡単にシステムトレードが行える無料の自動売買ツール。ちなみにエコトレFXは、株式会社オスピスが開発し、ひまわり証券が提供するシステムトレードツールとなります。▼ひまわり証券：えらんで自動売買「エコトレFX」▼エコトレFX本番取引リリース開始のお知らせ▼ひまわり証券エ...</description>
		<dc:creator>owner</dc:creator>
		<dc:date>2010-04-20T22:47:02+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
