<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://system-trading.jp/toyoshima/rss.php">
		<title>基礎から学ぶシステムトレード</title>
		<link>http://system-trading.jp/toyoshima/</link>
		<description>Ｂ型大学教授 豊嶋久道氏によるFXシステムトレードの基礎から実践まで</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-18T20:34:21+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=216" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=215" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=214" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=213" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=212" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=216">
		<title>売買システムの最適化（２）</title>
		<link>http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=216</link>
		<description>「売買システムの最適化」というテーマを選んだものの、実はこのテーマ、深くて重いのでした。どこまで踏み込めるかわかりませんが、今回はとりあえず、浅くて軽いものを・・・システムの最適化としてすぐに思い付くのは、売買ルールの中で使われる各種テクニカル指標などのパラメータの最適化でしょう。例えば、売買ルールとして移動平均を使っていれば、その期間を変える、などです。MetaTrader4(MT4)やMetaTrader5(MT5)では、売買システムのパラメータを簡単に変えることができるようになっています。例えば、in...</description>
		<dc:creator>豊嶋久道</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-15T13:28:21+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=215">
		<title>売買システムの最適化（１）</title>
		<link>http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=215</link>
		<description>GWも終わったので、また連載記事を始めたいと思います。今回のテーマは「売買システムの最適化」です。「最適化・・・」いい響きですね。何か完璧なシステムができるっていうイメージがありますね。私もシステムトレードを始めた頃、最適化を極めれば聖杯ができるかも、なんて幻想を抱いていたものです。まあ、それが幻想だとわかってからが、システムトレードの本当のスタートですけどね・・・。さて、「最適化」というのは、数学的な用語としては、評価関数を最大化、あるいは最小化するためのパラメータを求めるということで、非常にシンプルな考...</description>
		<dc:creator>豊嶋久道</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-08T17:45:19+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=214">
		<title>トレーダー向けの出版物について</title>
		<link>http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=214</link>
		<description>プログラミングの記事が続いたので、今回はプログラムコードの出てこないお話を。最近、日本でもシステムトレードは一般に知られるようになってきました。システムトレードに関する書籍や、雑誌も書店に並んでいます。ただ、システムトレードに関して詳しく調べようとすると、パンローリング社から出版されている海外の投資本の日本語訳や、海外の情報そのものに頼らざるを得ないというのが現状です。もちろん、日本でトレーダー向けの良書がないわけではありませんが、絶対数が圧倒的に少ないのだと思います。ところで、海外ではトレーダー向けの雑誌...</description>
		<dc:creator>豊嶋久道</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-01T14:46:59+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=213">
		<title>コピートレードのプログラミング（１5）</title>
		<link>http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=213</link>
		<description>これまで紹介してきたコピートレードのプログラムでは、コピー元のポジションのロット数がコピー先と全く同じになるようにトレードを行います。ただ、場合によっては、コピー元の２倍のロット数でコピーしたい場合や、コピー元の半分のロット数にしたい場合などがあると思います。今回は、コピー元のロット数に対して、コピー先のロット数を一定の倍率で変える場合についてプログラムしてみます。まずは、その倍率を後から変更できるようにextern double Scaling = 1.0;のように宣言しておきます。そして、このScali...</description>
		<dc:creator>豊嶋久道</dc:creator>
		<dc:date>2012-04-24T10:14:04+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=212">
		<title>コピートレードのプログラミング（１4）</title>
		<link>http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=212</link>
		<description>コピートレードのプログラミングも佳境に入ってきました。今回は、コピー元のポジションを一度に決済するケースだけでなく、段階的に決済するケースにも対応させたEAを作ってみます。まず、前回と同様に変数を定義しておきます。remote_lots : コピー元のポジションlocal_lots : コピー先のポジションtrade_lots = remote_lots - local_lotsオープンしているポジションの一部を決済する例を見てみましょう。　remote_lots=0.1, local_lots=0.2, ...</description>
		<dc:creator>豊嶋久道</dc:creator>
		<dc:date>2012-04-17T12:00:57+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

